| ប្រភេទគម្រោង | ថវិកា | កាលវិភាគ | វិសាលភាព |
|---|---|---|---|
| MVP ទូរសព្ទ | $8,000 – 16,000 | ៤–៨ សប្ដាហ៍ | វេទិកាមួយ អេក្រង់ ៦ ដល់ ១០ និងផ្នែកម៉ាស៊ីនមេសាមញ្ញ។ ដើម្បីសាកល្បងទីផ្សារ។ |
| កម្មវិធីពេញលេញ | $18,000 – 40,000 | ៣–៤ ខែ | iOS + Android អេក្រង់ ២០ ដល់ ៣៥ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ការទូទាត់ និងការជូនដំណឹង។ |
| វេទិកាអាជីវកម្ម / ទីផ្សារអនឡាញ | $45,000 – 125,000 | ៥–៨ ខែ | តួនាទីច្រើន ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ ដំណើរការក្នុងពេលជាក់ស្តែង និងតម្រូវការសុវត្ថិភាព និងការអនុលោម។ |
| ការសាងសង់កម្មវិធីចាស់ឡើងវិញ | $13,000 – 35,000 | ២–៥ ខែ | ការធ្វើសវនកម្ម ការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងៗ ដោយមិនរំខានដល់អ្នកប្រើដែលមានស្រាប់។ |
| ការថែទាំ | $450 – 1,800 / ខែ | បន្តជាប្រចាំ | ភាពត្រូវគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ការជួសជុល ការតាមដាន និងការកែលម្អតូចតាច។ |
កម្មវិធីសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ (B2C)
មាតិកា កម្មវិធីភក្ដីភាព សហគមន៍ និងផលិតផលសង្គម។ បង្កើតឡើងដើម្បីរក្សាអ្នកប្រើ៖ ការណែនាំដំបូងយ៉ាងល្អិតល្អន់ ការជូនដំណឹងឆ្លាតវៃ និងល្បឿនដែលអ្នកប្រើមានអារម្មណ៍។

