| ប្រភេទគេហទំព័រ | ថវិកា | កាលវិភាគ | បច្ចេកវិទ្យាធម្មតា |
|---|---|---|---|
| ទំព័រចុះចតសម្រាប់ការទាក់ទាញអតិថិជន | $1,800 – 3,500 | ២–៣ សប្ដាហ៍ | Astro, Next.js |
| គេហទំព័របង្ហាញព័ត៌មានកម្រិតខ្ពស់ | $4,000 – 12,000 | ៦–៨ សប្ដាហ៍ | Next.js, headless WordPress |
| ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | $9,000 – 30,000 | ៣–៤ ខែ | Shopify, WooCommerce, តាមតម្រូវការ |
| វេទិកា SaaS | $22,000 – 90,000 | ៤–៦ ខែ | Next.js, Node.js, PostgreSQL |
| ការរចនាឡើងវិញជាមួយការផ្ទេរ SEO | $6,000 – 22,000 | ២–៤ ខែ | អាស្រ័យលើគេហទំព័រដែលមានស្រាប់ |
| ការផ្ទុក និងការថែទាំ | $90 – 600 / ខែ | បន្តជាប្រចាំ | — |
គេហទំព័របង្ហាញព័ត៌មានកម្រិតខ្ពស់
បង្ហាញអាជីវកម្មរបស់អ្នក កសាងទំនុកចិត្ត និងបង្កើតសំណើមានគុណភាព។ ទំព័រ ៥ ដល់ ២០ ចលនាល្អិតល្អន់ និងការផ្ទុកក្រោមមួយវិនាទី។

